Bạn có biết: Hoà Xuân còn bao nhiêu block sắp mở bán không?
“Hoà Xuân còn những block nào chưa mở bán?” hoặc “Khi nào thì mở bán”? là hai câu hỏi mà chúng tôi thường gặp nhất từ khách hàng. Do đó, việc nắm rõ được những vị trí chưa mở bán của dự án là một điều vô cùng quan trọng quyết định gần 75% thành công trong buổi sáng mở bán mới. Vì trước tiên, bản thân nhà đầu tư phải nắm rõ và hiểu rõ vị trí họ muốn mua, để từ đó đưa ra tiên đoán về giá của khu vực cần mua tại thời điểm mở bán mới và có sự chuẩn bị về vốn cẩn thận.
Nắm rõ thắc mắc của khách hàng, hôm nay, Đất Nền Hoà Xuân sẽ thống kê lại những block chưa mở bán tại Hoà Xuân để giúp các nhà Đầu tư xác định rõ nhu cầu của mình và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trong mỗi thương vụ đầu tư chốt lời này.
Sau khi xem xong những block chưa mở bán, Quý khách hãy nhanh tay điền form đăng ký ở cuối bài để nhận thông tin mở bán mới và đặt chỗ sớm nhất để nhận được mức chiết khấu khủng lên đến 8%.
- B2.16 | Xem vị trí tại đây
- B2.17 | Xem vị trí tại đây
- B2.18 | Xem vị trí tại đây
- B2.19 | Xem vị trí tại đây
- B2.21 Đã mở bán từ lô 25 đến lô 48 | Xem vị trí tại đây
- B2.22 Đã mở bán từ lô 25 đến lô 48| Xem vị trí tại đây
- B2.23 Đã mở bán từ lô 1 đến 66 | Xem vị trí tại đây
- B2.30 Đã mở bán từ lô số 2 đến lô 7) | Xem vị trí tại đây
- Biệt thự B3.5 Đã mở bán (từ lô 1 đến lô số 13) | Xem vị trí tại đây
- Biệt thự B3.6 Đã mở bán (từ lô 9 đến lô số 15) | Xem vị trí tại đây
- B2.45 | Xem vị trí tại đây
- B2.46 | Xem vị trí tại đây
- B2.47 | Xem vị trí tại đây
III, Các block khu vực Đầm Sen tại Nam Hoà Xuân:
- B2.107 | Xem vị trí tại đây | Đã mở bán từ lô 52 đến 71 ngày 06/12/2018 tại đây
- B2.109 | Xem vị trí tại đây
- B2.111 | Xem vị trí tại đây
- B2.112 | Xem vị trí tại đây
- B2.114 | Xem vị trí tại đây | Đã mở bán ngày 11/06/2020 tại đây
- B2.115 | Xem vị trí tại đây
- B2.116 | Xem vị trí tại đây
- B2.117 | Xem vị trí tại đây | Đã mở bán ngày 11/06/2020 tại đây
- B2.118 | Xem vị trí tại đây | Đã mở bán ngày 11/06/2020 tại đây
- B2.119 | Xem vị trí tại đây
- B2.120 | Xem vị trí tại đây
- B2.121 | Xem vị trí tại đây
- B2.122 | Xem vị trí tại đây
- B2.123 | Xem vị trí tại đây
- B2.124 | Xem vị trí tại đây
- B2.125 | Xem vị trí tại đây
- B2.126 | Xem vị trí tại đây
- B2.127 | Xem vị trí tại đây
- B2.128 | Đã mở bán từ lô 1 đến 43 ngày 10/01/2019 Xem vị trí tại đây
- B2.129 | Đã mở bán từ lô 41 đến 81 ngày14/01/2019 Xem vị trí tại đây
- B3.26 | Xem vị trí tại đây
- B3.27 | Xem vị trí tại đây
- B3.28 | Xem vị trí tại đây
- B3.29 | Xem vị trí tại đây
- B3.30 | Xem vị trí tại đây
- B3.31 | Xem vị trí tại đây
- B3.32 | Xem vị trí tại đây
- B3.33 | Xem vị trí tại đây
- B3.34 | Xem vị trí tại đây
- B3.35 | Xem vị trí tại đây
- B3.36 | Xem vị trí tại đây
- B3.37 | Xem vị trí tại đây
- B3.38 | Xem vị trí tại đây
- B3.39 | Xem vị trí tại đây
- B2.7 | Xem vị trí tại đây
- B2.8 | Xem vị trí tại đây
- B2.9 | Xem vị trí chưa mở bán (từ lô 13 đến 25) tại đây | Đã mở bán từ lô 01 đến 13 ngày 28/11/2018 tại đây.
- B2.10 | Xem vị trí chưa mở bán (từ lô 26 đến 37) tại đây | Đã mở bán từ lô 38 đến 50 ngày 28/11/2018 tại đây.
- B2.11 | Xem vị trí tại đây
- B2.12 | Xem vị trí tại đây
- B2.1 | Xem vị trí tại đây
- B2.2 | Xem vị trí tại đây
- B2.3 | Xem vị trí tại đây
- B2.4 | Xem vị trí tại đây
- B2.5 | Xem vị trí tại đây
- B2.6 | Xem vị trí tại đây
- B2.103 | Xem vị trí tại đây
- B2.104 | Xem vị trí tại đây
- B2.105 | Xem vị trí tại đây
- B2.106 | Xem vị trí tại đây
- B2.107 | Xem vị trí tại đây
- B2.108 | Xem vị trí tại đây
- B2.109 | Xem vị trí tại đây
- B2.110 | Xem vị trí tại đây
- B2.111 | Xem vị trí tại đây
- B2.112 | Xem vị trí tại đây
- B2.113 | Xem vị trí tại đây
Hãy nhanh tay đăng ký nhận thông tin mở bán và đặt mua sớm nhất để nhận được mức chiết khấu khủng lên đến 8% và chốt lời ngay mỗi dịp mở bán. Hoặc gọi ngay hotline 0901.266.199 để được tư vấn và đặt mua.
Lô 33, B2.24, khu đô thị Nam Hòa Xuân, TP Đà Nẵng
Tầng 11, Tòa nhà ACB, 218 Bạch Đằng, Đà Nẵng